| NOTAS
ANTERIORES DEL MES DE OCTUBRE 2006 |
||||||||||||
| 04.10.2006 - MUNDIAL SBK: BAYLISS CAMPEÓN | ||||||||||||
| No dejó pasar la oportunidad. El australiano de Ducati fue quinto en la manga inicial disputada en Imola y se aseguró la corona. En la prueba final, demostró por qué es el nuevo Campeón aplastando a sus rivales. Gran carrera de Barros, ganando la primera manga. Charpentier ganó en Supersport y acortó en el campeonato. | ||||||||||||
| 04.10.2006 - VELOCIDAD EN ALTA GRACIA: GANADORES REPETIDOS | ||||||||||||
| Los hermanos Marco y Martín Solorza se impusieron en las clases mayores del Campeonato Argentino de Velocidad disputado en el circuito Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba. Fernando Cidade y Armando Colomo ganaron las respectivas clases “B”; mientras que Amado Soto fue el vencedor en la promocional 250cc de cuatro tiempos. | ||||||||||||
| 10.10.2006 - SBK FINAL EN FRANCIA: GANARON TOSELAND Y BAYLISS | ||||||||||||
| El británico de Honda y el australiano de Ducati se repartieron las victorias en la duodécima y última prueba del Mundial de Superbike disputada en el circuito francés de Magny Cours. En Supersport, Curtain hizo todo lo posible para que Charpentier se quedara con el título… ¡Y lo logró!. | ||||||||||||
| 10.10.2006 - ALEGRÍAS Y TRAGEDIA EN EL CEV | ||||||||||||
| El Circuit de Catalunya en Montmeló, Barcelona, fue escenario de la quinta cita del Campeonato de España de Velocidad, con victorias para Pol Espargaró (125cc), Javier Forés (Supersport) e Iván Silva (Fórmula Extreme). También sirvió para coronar al primer Campeón de la temporada, pero la jornada se tiñó de luto ante la trágica muerte del piloto de Supersport Rubén Torres. En la misma categoría, el argentino Ignacio Tanzi partió decimoquinto y abandonó el vuelta inicial. | ||||||||||||
| 10.10.2006 - MX EN LA PATAGONIA: POCOS, PERO BUENOS | ||||||||||||
| Sebastián Sánchez (Open Class), Marco Schmit (Open clase B), Marcos Trossero (125 cc), Nicolás Leocata (80 cc clase A), Santiago Acevedo (80 cc clase B), Fernando Alvarez (Master 125 cc) y Luis Massa (Master Open) fueron los ganadores de la octava fecha del Campeonato Argentino de Motocross, disputada en el circuito “Jorge Ali Ambros” de la Ciudad de Rada Tilly, Provincia del Chubut. | ||||||||||||
| En la edición 23 nos anticipamos a nuestro cuarto aniversario con las mejors imágenes de los últimos años. Pensado en el 2007, les mostramos las nuevas Harley-Davidson presentadas en USA. Además, un informe sobre los pilotos del Argentino de Velocidad y nos metemos en los boxes del Mundial. El espacio reservado a las motos antiguas, las entrevistas y lo mejor del mundo del motociclismo. | ||||||||||||
| "LO
MEJOR DE LA SEMANA" ANTERIORES |
||||||||||||
2008 |
AGO |
SEP |
OCT |
NOV |
DIC |
|||||||
2007 |
||||||||||||
| 2006 |
||||||||||||
| 2005 |
||||||||||||
| 2004 |
||||||||||||
| 2003 |
||||||||||||
| 2002 |
||||||||||||
| 2001 |
||||||||||||