| NOTAS
ANTERIORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2006 |
||||||||||||
| 05.09.2006 - AGUA Y SOL EN SBK Y CEV | ||||||||||||
| Fin de semana movido para las carreras en pista. En la “catedral” de Assen, el Mundial de Superbike cumplió una jornada con lluvia en la primera mitad del espectáculo, con victorias para Walker y Bayliss. En Valencia, bajo un tórrido sol, Espargaró, Del Amor y Forés se repartieron los triunfos. Tanzi culminó decimoséptimo. | ||||||||||||
| 05.09.2006 - MX EN HOLANDA: EVERTS… POR CENTÉSIMA VEZ | ||||||||||||
| Con una fecha de retraso a los pronósticos que se venían manejando, Stefan Everts volvió a la victoria en Lierop y se consagró como el único piloto en la historia del Motocross en lograr 100 victorias en Grandes Premios. Su más cercano perseguidor en las estadísticas, apenas tiene 50. | ||||||||||||
| 12.09.2006 - ROSSI / CAPIROSSI: DUELO DE TITANES | ||||||||||||
| Nueva
carrera para el guardar en MotoGp, con los italianos de Yamaha y Ducati
disputándose la victoria a cada metro y un lesionado Pedrosa al
acecho. Alvaro Bautista y Jorge Lorenzo, también ganaron en Malasia y se encaminan hacia sus respectivos títulos. Excelente trabajo de Perren pese a una caída. |
||||||||||||
| 12.09.2006 - SBK EN ALEMANIA: BAYLISS LA DEJÓ ESCAPAR | ||||||||||||
| El australiano de Ducati perdió la gran chance de quedarse anticipadamente con la corona. Cometió un par de errores y no pudo culminar su objetivo: arribar por delante de Haga en ambas mangas. Yukio Kagayama y James Toseland ganaron en el EuroSpeedway de Lausitz. El turco Sofuoglu volvió a imponerse en Supersport. | ||||||||||||
| 12.09.2006 - ARGENTINO DE VELOCIDAD EN ROSARIO: PISTA EN ALZA | ||||||||||||
| Un desacuerdo de último momento hizo que la programación que, en principio se iba a desarrollar en forma conjunta con el campeonato bonaerense, fuera sólo por el certamen argentino. Aceptable parque de máquinas y favorable respuesta del público. | ||||||||||||
| Un final espectacular nos espera para las tres últimas fechas del Mundial de Velocidad. El condimento de la lluvia en Australia rompió los pronósticos y la victoria de Marco Melandri lo pone también como candidato a la corona. Rossi le robó un podio a Gibernau sobre la línea, Lorenzo ganó en 250, Perren terminó decimocuarto y Bautista ya es Campeón en 125cc. | ||||||||||||
| 19.09.2006 - MX: EVERTS SE DESPIDIÓ CON LA VICTORIA | ||||||||||||
| Las
estadísticas dirán que el belga ganó 101 Grandes
Premios. La cifra, si bien no es redonda, resulta por demás de
emblemática. En Ernée, Everts arrasó como en toda
la temporada, despidiéndose del MX desde lo más alto del
podio. En MX2, Christophe Pourciel mantuvo la efectiva regularidad de todo el año y, pese a la victoria de Antonio Cairoli, se convirtió en el nuevo monarca de la clase menor. |
||||||||||||
| 19.09.2006 - CROSS NACIONAL EN LAS BARDAS: RESPIRO PARA LOS PUNTEROS | ||||||||||||
| Las victorias en Neuquen de Sebastián Sánchez (Open Class), Juan Nimo (Open Class B), Ezequiel Fanello (125cc) Nicolás Leocata (80cc A), José Urcera (80cc B), Fernando Alvarez (Master 125) y Adrián Mucaria (Master Open), sirvieron en las mayoría de los casos para que cada líder provisional tomara un poco más de distancia en sus respectivos campeonatos. | ||||||||||||
| 26.09.2006 - VELOCIDAD EN MOTEGI: EUROPA 3 – JAPÓN 0 | ||||||||||||
| Resultado histórico para las fábricas europeas en territorio Honda. La Ducati de Capirossi ganó en MotoGp (con Valentino Rossi segundo y acortando puntos por el título); mientras que KTM se impuso en 125 y 250cc de la mano de Mika Kallio e Hiroyi Aoyama (el único en salvar el honor oriental con su victoria). Perren terminó decimoquinto. | ||||||||||||
| 26.09.2006 - MX DE LAS NACIONES EN WINCHESTER: VICTORIA YANKEE | ||||||||||||
| Gran espectáculo para celebrar el 60º aniversario del Motocross de las Naciones. Pese a ganar las dos mangas en que participó, Stefan Everts no pudo retirarse dándole el triunfo a Bélgica. Fueron segundos, detrás de Estados Unidos y por delante de Nueva Zelanda. | ||||||||||||
| "LO
MEJOR DE LA SEMANA" ANTERIORES |
||||||||||||
2008 |
AGO |
SEP |
OCT |
NOV |
DIC |
|||||||
2007 |
||||||||||||
| 2006 |
||||||||||||
| 2005 |
||||||||||||
| 2004 |
||||||||||||
| 2003 |
||||||||||||
| 2002 |
||||||||||||
| 2001 |
||||||||||||