| NOTAS
ANTERIORES DEL MES DE AGOSTO 2006 |
||||||||||||
| 01.08.2006 - MUNDIAL DE MX: EVERTS A UN PUNTO!!! | ||||||||||||
| El
belga le lleva 149 puntos a Kevin Strijbos cuando quedan 150 en juego.
Es probable que la próxima semana en Namur tengamos al primer Campeón de MX aún promediando el certamen. Todo lo contrario sucede en MX2, donde la lucha entre Christophe Pourcel, David Philippaerts y Antonio Cairoli seguramente se prolongará hasta el cierre de la temporada. |
||||||||||||
| 01.08.2006 - MX ARGENTINO: RODA, IMPARABLE EN CATAMARCA | ||||||||||||
| El piloto cordobés ganó las dos mangas en la clase Open y se prendió en la lucha por el campeonato. También ganaron en las diferentes clases: Juan Nimo (OpenB), Leonel Banner (125), Nicolás Leocata (80A), Santiago Acevedo (80B), Fernando Alvarez (Master 125) y Adrián Mucaria (Master Open). | ||||||||||||
| 08.08.2006 - EVERTS: HOMBRE RÉCORD | ||||||||||||
| Misión cumplida!!! El belga conquistó en Namur su décimo título mundial ganando las dos mangas y llevando a cota 100 el total de parciales ganados. En MX2, Antonio Cairoli ganó las dos carreras y descontó algunos puntos en función de campeonato. | ||||||||||||
| 08.08.2006 - SBK EN BRANDS HATCH: SUPERBAYLISS!!! | ||||||||||||
| Haciendo honor a su indumentaria, especialmente elegida para promocionar el film Superman Returns, el australiano Troy Bayliss volvió al triunfo en una de las mangas y fue protagonista de la restante, hostigando a Noriyuki Haga hasta la bandera de cuadros. En Super Sport, dominaron las Yamaha, primero Parkes y segundo Curtain, convertido ahora en líder provisional junto a Charpentier. | ||||||||||||
| 08.08.2006 - VELOCIDAD NACIONAL EN MISIONES - SEGUNDA FECHA, POR FIN…!!! | ||||||||||||
| Daniel Vallesi (SuperSport), Fernando Cidade (Sport Production), Martín Solorza (Superbikes), Armando Colomo (Superbikes B) y Alejandro Borgmann (250 4T) ganaron sus respectivas clases en la fecha disputada en Oberá, Misiones, que marcó la continuidad del Campeonato Argentino de Velocidad en Pista. | ||||||||||||
| 15.08.2006 - ARGENTINO DE MX EN RÍO CUARTO - DÍA DE REGRESOS |
||||||||||||
| En una jornada marcada por la vuelta a la punta de algunos protagonistas, Sebastián Sánchez (Open), Marco Schmit (Open B), Marcos Trossero (125) Nicolás Leocata (80 A), Santiago Montero (80 B), Marcelo Regunaschi (Master 125) y Adrián Mucaria (Master Open) se impusieron en la general de sus respectivas clases. | ||||||||||||
| 15.08.2006 - LA MOTO NÚMERO 22 – APURATE QUE SE AGOTA..! | ||||||||||||
| Este mes, en La Moto Edición Argentina, nos dedicamos a realizar un repaso a los argentinos por el exterior, desde el prematuro retiro de Sebastián Porto a las chances de otros pilotos como Fabricio Perren, Ignacio Tanzi o Hernán Villacreces. Además, te mostramos la prueba exclusiva que hicimos en Pinamar de la BMW HP2. La sección Imágenes y Datos la reemplazamos esta vez con la cobertura de la inauguración de la Planta Honda en Florencio Varela. También, repasamos la historia 500cc/MotoGp a raíz de la victoria 200 de Honda. Y, para los seguidores de las motos clásicas, terminamos a repasar la historia de Gilera. | ||||||||||||
| 22.08.2006 - MUNDIAL DE VELOCIDAD: LORIS PUSO PIMIENTA | ||||||||||||
| Nada está dicho en la definición de este apasionante campeonato, ya que la victoria de Capirossi en el inicio del sprint final de la temporada trastocó los planes de muchos. Rossi defendió a capa y espada un segundo puesto ante Pedrosa y Hayden decepcionó terminando noveno. En 50 puntos están encerrados cinco candidatos, y aún quedan 125 en juego!!!. | ||||||||||||
| 29.08.2006 - MX MUNDIAL: COPPINS PUDO CON EVERTS | ||||||||||||
| El neocelandés fue el único por ahora que pudo arrebatarle una manga (y la clasificación final) a Stefan Everts. Le ganó el segundo parcial de Irlanda, postergando el récord de las 100 victorias del belga para más adelante. En MX2, sigue la lucha cerrada entre Christophe Pourcel y Antonio Cairoli. | ||||||||||||
| 29.08.2006 - PROGRAMA DE VIAJES BMW A LAS SIERRAS DE CÓRDOBA | ||||||||||||
| La primera cita del programa 2006-2007 propuesto por BMW Motorrad Argentina exclusivamente para usuarios de la marca se desarrollará del 7 al 10 de septiembre por las Sierras de Córdoba. Se trata de un viaje de aventura diseñado específicamente para motos trail, acompañados por un guía y en base a una hoja de ruta preestablecida. | ||||||||||||
| "LO
MEJOR DE LA SEMANA" ANTERIORES |
||||||||||||
2008 |
AGO |
SEP |
OCT |
NOV |
DIC |
|||||||
2007 |
||||||||||||
| 2006 |
||||||||||||
| 2005 |
||||||||||||
| 2004 |
||||||||||||
| 2003 |
||||||||||||
| 2002 |
||||||||||||
| 2001 |
||||||||||||