| NOTAS
ANTERIORES DEL MES DE JULIO 2006 |
||||||||||||
| 04.07.2006 - MUNDIAL EN INGLATERRA: TRIPLETE ESPAÑOL | ||||||||||||
| Estableciendo su segundo hito en la era moderna del motociclismo, los pilotos españoles ganaron las tres clases del Mundial de Velocidad tal como había sucedido en Francia 2003. ¿Otro dato saliente? Las victorias de Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa y Alvaro Bautista llegaron tras sendos dominios absolutos, sin dejar posibilidad a ningún rival, ya sea en 250, MotoGp o 125cc. | ||||||||||||
| 04.07.2006 - MX EN UDDEVALLA: EVERTS Y PHILIPPAERTS LO HICIERON DE NUEVO | ||||||||||||
| El Gran Premio de Suecia disputado en Uddevalla marcó el tercer éxito consecutivo de los mismos dominadores en las dos categorías; Stefan Everts en MX1 y David Philippaerts en MX2. Aunque con la salvedad que el belga ganó la general de las nueve fechas que se llevan disputadas, agregando además a sus estadísticas el sorprendente registro de ¡14 mangas consecutivas! sobre las 16 que ganó en esta temporada. | ||||||||||||
| 11.07.2006 - CEV EN ALBACETE: BUEN TRABAJO DE TANZI | ||||||||||||
| Con victorias para José David DeGea (Honda/Extreme), Pol Espargaró (Derbi/125) y Adrián Bonastre (Yamaha/Supersport) se saldó la tercera fecha del Campeonato de España de Velocidad. En la categoría hasta 600cc, el argentino Ignacio Tanzi culminó octavo en su mejor resultado desde que está en Europa. | ||||||||||||
| 18.07.2006 - MOTOGP EN ALEMANIA: ROSSI ESTÁ MÁS CERCA | ||||||||||||
| Victoria del múltiple Campeón en una carrera de antología para MotoGp. Rossi ya es escolta de Hayden y el campeonato tiene la proa puesta hacia Estados Unidos. Yuki Takahashi le dio el triunfo 200 a Honda en 250 y Mattia Pasini le ganó a su compañero Bautista por 10 milésimas en 125cc. | ||||||||||||
| 18.07.2006 - MX EN SUDÁFRICA: EVERTS POR EL RÉCORD | ||||||||||||
| Décima
victoria consecutiva del belga en diez fechas disputadas. El nueve veces
Campeón del Mundo lleva 18 éxitos sobre 20 posibles, aunque
este no es todavía su máximo objetivo... En MX2, Cairoli ganó la segunda manga y se acerca a la punta del torneo. La otra carrera fue para Philippaerts, pero un posterior abandono le impidió sumar más. |
||||||||||||
| 18.07.2006 - RESISTENCIA EN CATALUNYA: TANZI FUE SEGUNDO EN LAS 24 HORAS |
||||||||||||
| La carrera más larga y exigente del motociclismo español se salió de sus tradicionales esquemas. Por un lado, la lluvia se hizo presente por primera vez en su historial y, por otro, el equipo Suzuki Català rompió el maleficio que perseguía al dorsal número uno, que nunca había logrado la victoria en las 24 horas de Montmeló. | ||||||||||||
| 25.07.2006 - HONDAZO A ROSSI EN LAGUNA SECA | ||||||||||||
| Nicky Hayden lo hizo de nuevo. Fue profeta en su tierra por segundo año consecutivo. A su impecable victoria en Laguna Seca, hay que sumarle un fantástico trabajo del “rookie” Dani Pedrosa para ser segundo y la escalada de Marco Melandri completando el podio. Tres Honda adelante… las mismas tres que están al frente en la provisional del campeonato. | ||||||||||||
| 25.07.2006 - SBK EN BRNO: RESURGIR DE SUZUKI Y KAGAYAMA | ||||||||||||
| Doble victoria para el japonés del Team Alstare Corona, prevaleciendo sobre las Honda de James Toseland en la primera carrera y del sorprendente Michele Fabrizio en el segundo parcial. Jornada negra para el puntero del campeonato Bayliss, con una caída y un magro octavo puesto. | ||||||||||||
| "LO
MEJOR DE LA SEMANA" ANTERIORES |
||||||||||||
2008 |
AGO |
SEP |
OCT |
NOV |
DIC |
|||||||
2007 |
||||||||||||
| 2006 |
||||||||||||
| 2005 |
||||||||||||
| 2004 |
||||||||||||
| 2003 |
||||||||||||
| 2002 |
||||||||||||
| 2001 |
||||||||||||