| NOTAS
ANTERIORES DEL MES DE FEBRERO 2006 |
||||||||||||
| 28.02.2006 - REGRESO CON GLORIA DEL MUNDIAL DE SUPERBIKE | ||||||||||||
| Excelente apertura del campeonato de las motos de producción. Los mayores puntos de interés fueron la participación de figuras llegadas de MotoGp, la lucha de marcas y la ajustada definición de las mangas. | ||||||||||||
| 28.02.2006 - TRIAL: RAGA Y CABESTANY SE PERFILAN | ||||||||||||
| Disputadas las fechas 8 y 9, sólo Adam Raga y Albert Cabestany se posicionan con chances matemáticas de título. Restan 30 puntos en juego y la diferencia entre ambos es de 15. Uno venció en las Islas Baleares (España) y el restante prevaleció en Lisboa (Portugal) cuando sólo quedan Brasil, Argentina y el cierre en Madrid (España) | ||||||||||||
| 28.02.2006 - SX AMA: RC EN LA MALA | ||||||||||||
| Dos
nuevas competencias se disputaron por el campeonato americano y Mundial
de Supercross, con resultados casi increíbles que modificaron –¡y
de qué manera!- las primeras posiciones de la tabla provisional.
Chad Reed ganó en Saint Louis, con Carmichael y Stewart fuera de combate. Mientras que el propio Ricky se impuso en Atlanta, pero a la vez perdió 25 puntos en los campeonatos, ya que el combustible utilizado en la carrera de San Diego no pasó la verificación técnica. |
||||||||||||
| 14.02.2006 - MOTOGP EN QATAR: MÁS PRUEBAS | ||||||||||||
| Yamaha había estado ausente en las pruebas de Phillip Island, pero llevó sus pilotos a Qatar. Allí, Valentino Rossi salió satisfecho, dando su visto bueno a la nueva M1, aunque quien verdaderamente sorprendió fue Carlos Checa. | ||||||||||||
| Con sendas victorias conseguidas en Belfast y San Petersburgo, Adam Raga inició la segunda mitad de la temporada al frente y con ventaja. Albert Cabestany se mantiene como segundo, mientras que Doug Lampkin subió al podio después de mucho tiempo. | ||||||||||||
| 14.02.2006 - SX USA: LUCHA CERRADA | ||||||||||||
| La sexta fecha del americano de Supercross vio como ganador a James Stewart por delante de Ricky Carmichael y Chad Reed. Los tres se escapan al frente de la general y la diferencia en puntos entre ellos no supera las 15 unidades. | ||||||||||||
| 07.02.2006 - MOTOGP AUSTRALIA: MELANDRI Y DUCATI | ||||||||||||
| Sigue el dominio rojo en lo más alto de la pretemporada del Mundial de Velocidad. Luego de Malasia, las MotoGp llegaron a Australia y allí las Ducati fueron las más rápidas, con Melandri como el mejor entre los que colocaron gomas de clasificación. Rossi estuvo ausente. | ||||||||||||
| 07.02.2006 - TRIAL INDOOR EN BARCELONA: PRIMERO BOU | ||||||||||||
| Segunda victoria en la temporada para un piloto invitado. El año 2006 en el Trial Indoor es dominio exclusivo de los españoles, aunque la novedad está en que Raga ya no es imbatible. | ||||||||||||
| 07.02.2006 - SX USA: CARMICHAEL O.K. STEWART K.O. | ||||||||||||
| RC volvió a la victoria en Anaheim y capitalizó un traspié de James Stewart para tomar el comando también del campeonato del mundo. Excelente trabajo de Iván Tedesco para subir al tercer escalón del podio. En 125cc ganó Grant Langston con Kawasaki. | ||||||||||||
| "LO
MEJOR DE LA SEMANA" ANTERIORES |
||||||||||||
2008 |
AGO |
SEP |
OCT |
NOV |
DIC |
|||||||
2007 |
||||||||||||
| 2006 |
||||||||||||
| 2005 |
||||||||||||
| 2004 |
||||||||||||
| 2003 |
||||||||||||
| 2002 |
||||||||||||
| 2001 |
||||||||||||