| NOTAS
ANTERIORES DEL MES DE DICIEMBRE 2005 |
||||||||||||
| 20.12.2005 - Velocidad Nacional: Cierre en B.Aires con récord | ||||||||||||
| Prácticamente juntaron más motos que durante el resto del año. Ese especial carisma que tiene el trazado capitalino quedó otra vez de manifiesto con la presencia del Argentino de Velocidad para cerrar la presente temporada. 39 motos y una ilusión... | ||||||||||||
| 13.12.2005 - MX Nacional: fin de fiesta en Villa Gesell | ||||||||||||
| Pese a congregar el parque más escaso de la temporada (sólo 101 motos), el cierre del año en Villa Gesell concitó gran interés por las particulares características de un circuito de arena, importante asistencia de público y varios ganadores sorpresas. | ||||||||||||
| 13.12.2005 - Discovery Tour: A MDQ con Sebastián Porto | ||||||||||||
| Si siempre soñaste con una caravana de gente que comparta tus pasiones, que amen la velocidad, la adrenalina, la libertad y las motos, este fin de semana podés cumplir tu sueño. Como sorpresa extra, la caravana estará presidida por Sebastián Porto. | ||||||||||||
| 13.12.2005 - Clínica de Enduro y MX Racing School en El Dorado, Misiones | ||||||||||||
| Yamaha y MX Racing School te invitan a una Clínica de Enduro con Nicolás Salzman el fin de semana del 17 y 18 de diciembre en la localidad misionera de El Dorado. No te lo podés perder!!!. | ||||||||||||
| Pese a que habrá un receso desde mitad de diciembre hasta mediados de enero, la mayoría de los equipos de MotoGp, así como algunas de las escuadras de 250cc, ya iniciaron ensayos con vistas al 2006. Las principales novedades de las pruebas de Sepang y Jerez en este informe. | ||||||||||||
| 06.12.2005 - Porto: “Ya estamos en carrera” | ||||||||||||
| El piloto argentino realiza un balance de lo que fue la primera toma de contacto con el arma que tendrá en 2006. En los últimos días estuvo realizando ensayos en Jerez con la Honda 250 del equipo de Alberto Puig y éstas son sus conclusiones. | ||||||||||||
| "LO
MEJOR DE LA SEMANA" ANTERIORES |
||||||||||||
2008 |
AGO |
SEP |
OCT |
NOV |
DIC |
|||||||
2007 |
||||||||||||
| 2006 |
||||||||||||
| 2005 |
||||||||||||
| 2004 |
||||||||||||
| 2003 |
||||||||||||
| 2002 |
||||||||||||
| 2001 |
||||||||||||