| NOTAS
ANTERIORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2005 |
||||||||||||
| 20.09.2005 - Mundial en Japón: Capirossi O.K., Rossi K.O. | ||||||||||||
| Contundente victoria de la Ducati “by Bridgestone” en Motegi a los mandos de un inspirado Loris Capirossi. En la definición del Campeonato, Valentino Rossi perdió el primero de los seis “match-points” a causa del encontronazo que le propinó a Melandri. Kallio ganó con bandera roja en 125 y Aoyama fue el mejor de local en 250cc. Mal Porto, se cayó cuando venía décimo. | ||||||||||||
| 20.09.2005 - Coronación MX Mundial: Everts ganó en Irlanda | ||||||||||||
| Como para demostrar que es el número uno indiscutido, el belga cerró la campaña 2005 con otras dos victorias parciales que elevaron a ocho la cantidad de triunfos totales conseguidos en esta temporada. No corrió la misma suerte el otro Campeón, Antonio Cairoli, ya que tuvo una deslucida actuación en MX2 y el triunfo en la general se lo llevó Tyla Rattray. | ||||||||||||
| 20.09.2005 - MX Nacional: Lecciones de manejo en Mendoza | ||||||||||||
| El
circuito “mundialista” de Barrancas Maipú recibió
al Cross fiscalizado por C.A.Mo.D. para la disputa de la séptima
fecha de la temporada. Sebastián Sánchez (Open), Juan Nimo (Open B), Darío Arco (125) Alejandro Dipp (80 A), Martín Duplessis (80 B), Marcelo Regunaschi (Master 125) y Darío Ovejero (Master Open) ganaron cada una de las generales. |
||||||||||||
| 13.09.2005 - Mundial SBK en Alemania: Lanzi!!! | ||||||||||||
| Sorprendiendo a todo el mundo, el joven reemplazante de Regis Laconi, el italiano Lorenzo Lanzi, marcó la Superpole con la Ducati, ganó una manga y fue penalizado en la otra cuando era líder. Por el campeonato, Vermeulen le descontó punto a Corser y no habrá definición hasta la próxima. En Supersport, se cayó Charpentier y ganó Curtain. | ||||||||||||
| El australiano de Honda consiguió dos espléndidas victorias en el Gran Premio de Holanda doblegando la resistencia de Toseland y Haga. Corser fue dos veces cuarto y sigue cómodo al frente de la provisional. En Supersport, victoria para Foret y campeonato para Charpentier. | ||||||||||||
| 06.09.2005 - Mundial de Motocross: Yamaha Campeón en MX1 y MX2 | ||||||||||||
| Como
para afianzar el gran momento que está pasando la casa de los diapasones
en la celebración de su 50 aniversario, Stefan Everts y Antonio
Cairoli le entregaron a Yamaha los dos títulos más importantes
del Campeonato del Mundo de Motocross. La definición se produjo en Lierop, Holanda, una fecha antes de la culminación del certamen. En la carrera, las victorias generales fueron para Everts y Tyla Rattray (KTM). |
||||||||||||
| 06.09.2005 - Español de Velocidad en Jerez: día de favoritos | ||||||||||||
| Los locales Mateo Túnez (Aprilia 125), José David DeGea (Honda Extreme) y Arturo Tizón (Yamaha Supersport), fueron los ganadores de la cuarta fecha del campeonato de España de Velocidad que se disputó en el circuito de Jerez. Los argentinos Perren, Monti y Tanzi también cumplieron un buen papel. | ||||||||||||
| 06.09.2005 - Argentino de Velocidad: positiva excursión al norte | ||||||||||||
| Generando uno de los parques de motos más altos de toda la temporada, la Velocidad en Pista viajó a Oberá para cumplir con la séptima fecha del Campeonato Argentino fiscalizado por C.A.Mo.D. Gabriel Borgmann (SBK), Marco Solorza (600cc), Alexis Matteoda (600cc "B"), Franco Chisú (SBK"B") y Mauro Battistel (250 4 T) fueron los ganadores. | ||||||||||||
| "LO
MEJOR DE LA SEMANA" ANTERIORES |
||||||||||||
2008 |
AGO |
SEP |
OCT |
NOV |
DIC |
|||||||
2007 |
||||||||||||
| 2006 |
||||||||||||
| 2005 |
||||||||||||
| 2004 |
||||||||||||
| 2003 |
||||||||||||
| 2002 |
||||||||||||
| 2001 |
||||||||||||