| NOTAS
ANTERIORES DEL MES DE ABRIL 2005 |
||||||||||||
| 26.04.2005 - Mundial SBK: Corser suma y sigue | ||||||||||||
| Cerca de 35.000 espectadores asistieron durante todo el fin de semana a la tercera fecha del Campeonato del Mundo de Superbike disputada en el circuito Ricardo Tormo. El australiano Troy Corser se impuso en ambas mangas, mientras que Sebastien Charpentier fue el ajustado ganador en la clase Supersport. | ||||||||||||
| 26.04.2005 - MX en Portugal: Everts volvió a ser Everts | ||||||||||||
| Luego de un GP de España para olvidar, el belga Campeón del Mundo se impuso con soltura en la general de la fecha disputada en Agueda, Portugal. El total de puntos, sumado a la mala jornada de sus rivales, lo coloca ahora en lo más alto de la tabla de posiciones. En MX2 la victoria fue italiana, de la mano de Antonio Caroli. | ||||||||||||
| 19.04.2005 - Estoril: victorias inesperadas de Barros, Stoner y Kallio | ||||||||||||
| Ninguno de los tres estaba en los planes, pese a que dos habían marcado la pole (pero hoy largar primero no asegura la victoria). Uno volvió al éxito luego de 896 días, otro definió con frialdad un cerrada pelea de pelotón y el tercero confirmó que KTM es una marca que puede ser campeona en 125. | ||||||||||||
| 19.04.2005 - Entrevista - Alex Barros: zorro viejo | ||||||||||||
| El piloto brasileño de 34 años y 242 Grandes Premios sobre sus espaldas ganó en Estoril su séptima carrera de 500/MotoGp y asegura que todavía tiene cuerda para dar mucha guerra. | ||||||||||||
| 19.04.2005 - SX en Seattle / MX en Bellpuig: RC Campeón Mundial y Everts no ganó | ||||||||||||
| Una vez más lo mejor del Cross internacional volvió a “cruzarse” a dos puntas. En el Estado de Washington, la segunda victoria del año de Stewart no impidió que Carmichael se quedara con el primero de los títulos que ya tiene en el bolsillo. Del otro lado del Atlántico, en España, otro referente no las tuvo consigo. En MX1 ganaron Pichon y Smets, por lo que Everts se fue a casa sin victorias. | ||||||||||||
| 12.04.2005 - Apertura Mundial: Rossi, por más guapo | ||||||||||||
| El Mundial de Velocidad 2005 ya es una realidad, pero también confirmó lo que todos temíamos: el año será una auténtica batalla campal entre Valentino Rossi y Sete Gibernau. Los dos demostraron que están un paso por delante del resto y sólo hay que mirar la clasificación final de la carrera para darse cuenta. Marco Melandri terminó tercero, pero cruzó la meta a más de 18 segundos del ganador. Los demás? Todos a casi medio minuto…. | ||||||||||||
| 12.04.2005 - Porto: segundo, pero más cerca | ||||||||||||
| El argentino cumplió una destacada actuación durante el GP de España. Terminó segundo detrás de Dani Pedrosa. El fuerte viento fue un gran protagonista en Jerez. | ||||||||||||
| 12.04.2005 - Más competencias: SX en Michigan y Cross Nacional en Maipú | ||||||||||||
| Actividad off-road a dos puntas. Por un lado Chad Reed se llevó la victoria en Pontiac, pero seguido de cerca por Ricky Carmichael. En Argentina, la segunda fecha del Motocross vio cómo Nicolás Roda (Open Class), Joaquín Fernández (Open Class B), Darío Arco (125cc) Facundo Bevilaqcua (80cc A), Martín Duplessis (80cc B), Fernando Alvarez (Master 125cc) y Gustavo Rivero (Master Open) se quedaban con la sumatoría de puntos en cada una de sus clases. | ||||||||||||
| 05.04.2005 - SX USA: Bubba, la horma de RC? | ||||||||||||
| Habrá encontrado Ricky Carmichael un adversario en condiciones de preocuparlo? Pese a tener bajo control el campeonato 2005, la reaparición de James Stewart luego de su ausencia por la lesión en el brazo puso en jaque la superioridad de RC. El piloto de Kawasaki ya está en forma y ganó de punta a punta en Texas. | ||||||||||||
| 05.04.2005 - MX y SBK: victorias de Everts y Corser como locales | ||||||||||||
| Separadas por miles de kilómetros, las citas más sobresalientes de la actividad internacional tuvieron como epicentro el trazado belga de Zolder (Motocross) y el pintoresco circuito australiano de Phillips Island (Superbike). En ambos casos hubo un neto dominador: Stefan Everts (Yamaha) en MX1 y Troy Corser (Suzuki) en SBK. | ||||||||||||
| "LO
MEJOR DE LA SEMANA" ANTERIORES |
||||||||||||
2008 |
AGO |
SEP |
OCT |
NOV |
DIC |
|||||||
2007 |
||||||||||||
| 2006 |
||||||||||||
| 2005 |
||||||||||||
| 2004 |
||||||||||||
| 2003 |
||||||||||||
| 2002 |
||||||||||||
| 2001 |
||||||||||||