| NOTAS
ANTERIORES DEL MES DE SETIEMBRE 2004 |
||||||||||||
| 08.09.2004 - FIN DE SEMANA CON DECEPCIONES EN ESTORIL | ||||||||||||
| La emoción y la adrenalina por la lucha fue decreciendo a medida que transcurrieron las carreras. De un carrerón con varios punteros en 125, pasamos a un duelo moto a moto entre dos protagonistas en 250, para terminar con un aburrido “solo” de Valentino y Yamaha en MotoGp. | ||||||||||||
| 08.09.2004 - PORTO: PASITO A PASO | ||||||||||||
| Cerebral, sin arriesgar de más pero demostrando que es el piloto más experimentado de la categoría, el GP de Portugal le sirvió al argentino para seguir limando la diferencia con la punta de la tabla provisional. | ||||||||||||
| 15.09.2004 - VELOCIDAD NACIONAL: AL FINAL… OLAVARRÍA | ||||||||||||
| Luego de cambiar cuatro escenarios en menos de dos semanas, la Velocidad Nacional cumplió su séptima fecha en el Autódromo Sudamericano Dante y Torcuato Emiliozzi. Victorias para los hermanos Solorza en Superbikes (Martín) y 600cc Super Sport (Marco). También ganaron Mario Roces e Iván Correa. | ||||||||||||
| 15.09.2004 - PORTO: “ESTOY PREPARADO PARA PELEAR” | ||||||||||||
| Luego de descontar importantes puntos en las dos últimas carreras con una victoria y un segundo puesto, el argentino está más cerca de líder de 250cc y está listo para dar pelea. | ||||||||||||
| 15.09.2004 - MUNDIAL DE MOTOCROSS: EVERTS CAMPEÓN | ||||||||||||
| El belga Stefan Everts batió todos los récords en la pequeña población irlandesa de Ballykelly, al ser el único piloto de la historia que consigue ocho títulos mundiales con un total de 78 victorias. | ||||||||||||
| 21.09.2004 - GP DE JAPÓN: HONDA Y ROSSI, TODOS CONTENTOS | ||||||||||||
| Aunque parezca poco racional, es cierto. En la fecha disputada en Motegi, las tres categorías quedaron en manos de Honda. Andrea Dovizioso, Daniel Pedrosa y Makoto Tamada ganaron en 125, 250 y MotoGp. ¿Y Valentino? Fue segundo, pero se escapó más en el campeonato y puede definirlo antes de fin de año. | ||||||||||||
| 21.09.2004 - PORTO CUARTO EN JAPÓN: “VAMOS A TERMINAR ALTO” | ||||||||||||
| Poco pudo hacer Sebastián Porto para impedir que Dani Pedrosa sumara una nueva victoria en la categoría. Todos sabíamos de antemano el GP de Japón sería favorable para las motos locales. Las Honda RSW partían con ventaja al correr en casa y no defraudaron. | ||||||||||||
| 21.09.2004 - ARGENTINO DE MOTOCROSS: ENTRE MENDOZA Y ZÁRATE | ||||||||||||
| Casi sin respiro, los protagonistas del MX Nacional no terminan de festejar sus resultados en Barrancas de Maipú por la octava fecha y ya piensan en lo que viene: la novena fecha del año en el trazado “Al límite Motocross” de Zárate, provincia de Buenos Aires. | ||||||||||||
| 28.09.2004 - CEV DE ESPAÑA: GANARON CARDOSO, HERNÁNDEZ, CARRASCO Y GARRIDO | ||||||||||||
| La cuarta fecha del Campeonato de España de Velocidad entregó como ganadores a José Luis Cardoso (Fórmula Extreme), Manuel Hernández (125cc), Ion Garrido (Movistar) y Víctor Carrasco (Supersport). | ||||||||||||
| 28.09.2004 - UNO LISTO Y EL OTRO CASI | ||||||||||||
| Cuando está finalizando la temporada europea tras la llegada del otoño boreal, varios de los campeonatos internacionales están entrado en su etapa de definiciones. | ||||||||||||
| "LO
MEJOR DE LA SEMANA" ANTERIORES |
||||||||||||
2008 |
AGO |
SEP |
OCT |
NOV |
DIC |
|||||||
2007 |
||||||||||||
| 2006 |
||||||||||||
| 2005 |
||||||||||||
| 2004 |
||||||||||||
| 2003 |
||||||||||||
| 2002 |
||||||||||||
| 2001 |
||||||||||||