| NOTAS
ANTERIORES DEL MES DE AGOSTO 2004 |
||||||||||||
| 04.08.2004 - SUPERMOTARD: DERRAPES, SALTOS Y LOCURAS | ||||||||||||
| La nueva modalidad está tomando cada vez más auge en el mundo motociclístico. Su mayor característica es que justamente no tiene una tipología definida. Ni Cross, ni Velocidad, ni Speedway, ni Enduro. Tiene tan poco compromiso con lo conocido, como el conocimiento que más de un avezado piloto puede tener para incursionar en ella. | ||||||||||||
| 04.08.2004 - EL AYER, DE PASEO POR EL PARQUE | ||||||||||||
| Puntuales, como el “five o’clock tea”, los líderes de cada categoría en Gran Bretaña ganaron de punta a punta. Dovizioso en 125, Pedrosa en 250 y Rossi en MotoGp aburrieron a los 82.091 declarados espectadores que se dieron cita para la novena fecha. | ||||||||||||
| 10.08.2004 - PORTO: “TODAVÍA FALTA LO MEJOR” | ||||||||||||
| Aprovechando las tres semanas que otorga el Mundial de Velocidad en su receso de mitad de temporada, la mayoría de los pilotos aprovecha para retomar fuerzas y preparar la segunda mitad de la temporada 2004. Sebastián Porto no es la excepción, está de descanso en Rafaela y esto es lo que tiene para contar. | ||||||||||||
| 10.08.2004 - COSQUÍN REVIVIÓ VIEJAS ÉPOCAS | ||||||||||||
| El Campeonato Argentino de Motocross volvió luego de mucho tiempo al circuito mundialista Toscanito Marimón. Con más máquinas que en las dos últimas fechas, hubo resultados lógicos y no tanto. Duplessis y Vieytes ganaron en 80. Mucaría hizo doblete en la Master A; mientras que Rivero y Ochoa se repartieron la clase B. El campeón Calveras repitió un doble triunfo en 125, a la vez que Norberto Debernardi hizo lo propio en Open Class. | ||||||||||||
| 18.08.2004 - AUSENCIAS Y DEBUTANTES EN ROSARIO | ||||||||||||
| Se disputó en el autódromo municipal de Rosario la sexta fecha del Campeonato Argentino de Velocidad en Pista fiscalizado por la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (C.A.Mo.D.). El marco de público fue numeroso, así como el parque de máquinas que trepó a los 28 inscriptos. Mario Roces y Rafael Sayón ganaron en Superbikes, mientras que Marco Solorza e Iván Correa hicieron lo propio en 600cc Super Sport. | ||||||||||||
| 25.08.2004 - EN LA REPÚBLICA CHECA, GANARON GIBERNAU Y PORTO | ||||||||||||
| La llegada anticipada del otoño en Europa marcó un fin de semana con diferentes alternativas y propició un Gran Premio repartido entre tandas con piso húmedo y seco. El mal clima se hizo notar en lo previo, durante viernes y sábado; pero también el domingo, con pequeñas apariciones que fueron determinantes. Al final brilló el sol. | ||||||||||||
| 25.08.2004 - PORTO: NÚMEROS PARA UNA VICTORIA | ||||||||||||
| En
Brno, Sebastián obtuvo el resultado que más necesitaba.
Ganó una de las pruebas más disputadas en lo que va de la temporada, tanto por lo sucedido a nivel deportivo, como por la emoción extra que le añadió la inestabilidad meteorológica. Una carrera para recordar y hacer números. |
||||||||||||
| 25.08.2004 - TUCUMÁN RECIBIÓ LA SÉPTIMA DEL CROSS NACIONAL | ||||||||||||
| En un circuito colmado de público, el buen clima acompañó las acciones de la séptima fecha del Campeonato Argentino de Motocross, disputada el pasado fin de semana en la localidad de Las Talitas (Tucumán). Facundo Bevilacqua (80cc A), Federico Vieytes (80cc B), Franco Calveras (125cc), Adrián Mucaria (Master A), Jorge Ochoa (Master B), Norberto Debernardi (Open Class) y Demián Guiral (Open B) fueron los ganadores en cada una de las categorías. | ||||||||||||
| "LO
MEJOR DE LA SEMANA" ANTERIORES |
||||||||||||
2008 |
AGO |
SEP |
OCT |
NOV |
DIC |
|||||||
2007 |
||||||||||||
| 2006 |
||||||||||||
| 2005 |
||||||||||||
| 2004 |
||||||||||||
| 2003 |
||||||||||||
| 2002 |
||||||||||||
| 2001 |
||||||||||||