| NOTAS
ANTERIORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2003 |
||||||||||||
| 25.11.2003 - RESUMEN INTERNACIONAL | ||||||||||||
| A continuación les brindamos un panorama internacional de las noticias más importantes. Sin lugar a dudas nuestra “primera plana” la ocupa la lesión de Ricky Carmichael que lo dejará fuera del certamen Supercross AMA 2004. | ||||||||||||
| 18.11.2003 - PRUEBA SUPERADA | ||||||||||||
| Esta semana les contamos la actuación del equipo argentino en el ISDE (Seis Días Internacionales de Enduro) realizados en Fortaleza, Brasil. También la nueva hazaña de Stefan Everts para cerrar un año espectacular. ULTIMO MOMENTO: TERMINO LA NOVELA DE VALENTINO!!. | ||||||||||||
| 11.11.2003 - DEFINICIONES EN EL MX ARGENTINO | ||||||||||||
| El
mendocino, Franco Calveras se lució en las dos mangas de la 125cc
y se consagró con cincuenta puntos de ventaja sobre el segundo. El platense Gastón Barreyra se dio el gusto de ganar la general de la Open Class “B” y definió anticipadamente el campeonato a su favor. |
||||||||||||
| 4.11.2003 - FIN DE TEMPORADA EN VALENCIA | ||||||||||||
| En el circuito de la Comunidad Valenciana, con otro triunfo del campeón Valentino Rossi en Moto GP y la definición de la categoría 250cc., que quedó en manos de Manuel Poggiali, concluyó la temporada 2003 del Mundial de Velocidad. Daniel Pedrosa se había coronado un par de fechas antes en la categoría 125cc. | ||||||||||||
| 4.11.2003 - SE ABRIO LA PUERTA | ||||||||||||
| El viernes pasado los amantes del motociclismo recibimos una gran noticia, Sebastián Porto firmó con Aprilia para el 2004. El argentino tendrá la posibilidad de contar con el medio mecánico que siempre busco para pelear un título del mundo. | ||||||||||||
| 4.11.2003 - ARGENTINO DE VELOCIDAD EN OLAVARRIA | ||||||||||||
| Se disputó la novena fecha del Campeonato Argentino de velocidad en Olavarría. Ignacio Tanzi se consagró campeón en la categoría 600cc. Supersport al ganar las dos carreras, mientras que en Superbikes todavía no hay nada definido y habrá que esperar hasta la última fecha en Marcos Juárez. | ||||||||||||
| "LO
MEJOR DE LA SEMANA" ANTERIORES |
||||||||||||
2008 |
NOV |
DIC |
||||||||||
2007 |
||||||||||||
| 2006 |
||||||||||||
| 2005 |
||||||||||||
| 2004 |
||||||||||||
| 2003 |
||||||||||||
| 2002 |
||||||||||||
| 2001 |
||||||||||||