| NOTAS
ANTERIORES DEL MES DE DICIEMBRE 2002 |
||||||||||||
| 24.12.2002 - CAMPEONATO ARGENTINO DE SX 2003 | ||||||||||||
| A partir del 17 de enero de 2003 se larga el Campeonato Argentino de Supercross en la provincia de Tucumán. Allí estarán los mejores pilotos del país, entre ellos Norberto Debernardi, Jeremías Fernandez y Augusto Freytes. | ||||||||||||
| 10.12.2002 - FINAL DEL ARGENTINO DE VELOCIDAD | ||||||||||||
| En la ciudad cordobesa de Río Cuarto se definió este fin de semana el Campeonato Argentino de Velocidad. Los campeones de esta temporada en las distintas categorías son: Maxi Westdorp en 125cc. Titan, Martín Solorza en Superbikes y SuperSpor 600cc. y Armando Colomo en Superbikes"B". | ||||||||||||
| 10.12.2002 - LAS MOTOS DE F1 | ||||||||||||
| Un diseñador se imaginó como sería la moto ideal de Michael Schumacher, de su hermano Ralf y la de Eddie Irvine. No había dudas que Michael se subiría a la Ferrari de las motos (la MV Agusta), Ralf a una BMW y Eddie a una Triumph. ¿Querés conocerlas? Animáte.... | ||||||||||||
| 03.12.2002 - PORTO A HONDA EN EL 2003 | ||||||||||||
| El piloto de Rafaela, Argentina, SEBASTIAN PORTO ha firmado un contrato para integrar el equipo del ex piloto español Alberto Puig con una moto Honda 250 RSW, durante la temporada 2003 del Campeonato Mundial de Motos en la categoría 250cc. El equipo recibirá la moto en forma directa de HRC, el departamento de competición de Honda. El piloto italiano Roberto Rolfo integrante del equipo de Dani Amatriaín, será el otro piloto que compita con una Honda oficial. | ||||||||||||
| 03.12.2002 - DEBERNARDI, CAMPEÓN MX ARGENTINO | ||||||||||||
| Norberto Debernardi es el nuevo campeón del Argentino de Motocross en la categoría Open. En Catamarca le alcanzó con un segundo y tercer puesto para arrebatarle el título a Jeremías Fernández que aunque se llevó las dos mangas terminó a cinco puntos del nuevo campeón en la tabla final. Dos semanas atrás Debernardi también le ganó el Abierto de la República a Jeremías. | ||||||||||||
| "LO
MEJOR DE LA SEMANA" ANTERIORES |
||||||||||||
2008 |
NOV |
DIC |
||||||||||
2007 |
||||||||||||
| 2006 |
||||||||||||
| 2005 |
||||||||||||
| 2004 |
||||||||||||
| 2003 |
||||||||||||
| 2002 |
||||||||||||
| 2001 |
||||||||||||