| NOTAS
ANTERIORES DEL MES DE ENERO 2002 |
||||||||||||
| 08.01.2002 - TRIUNFO DE VUILLEMIN EN SX | ||||||||||||
| El francés David Vuillemin se llevó la primera fecha del campeonato de SX Americano que se disputó en el legendario estadio de Anaheim. En 125cc, Travis Preston se "encontró" con la victoria en la última vuelta. Ambas finales fueron muy accidentadas y con finales sorpresivos. | ||||||||||||
| 08.01.2002 - COMENZÓ EL TOTAL DAKAR 2002 | ||||||||||||
| Ya se largó el apasionante Rally Total Dakar hace unos días y tenemos la información de las etapas que se corrieron hasta ahora. Por delante de todos está el italiano Fabrizio Meoni escoltado por Carlo De Gavardo y Nani Roma. Más atrás se encuentran Jordi Arcarons y Alfile Cox. | ||||||||||||
| 15.01.2002 - VUILLEMIN LO HIZO DE NUEVO | ||||||||||||
| David
Vuillemin volvió a ganar en la segunda fecha del campeonato de
SX Americano que se disputó en el estadio de San Diego ante 68.000
espectadores que vieron como McGrath seguía desilusionando a todos
con un "miserable" octavo lugar. James Stewart, con sólo 16 años logró su primera victoria en 125cc. |
||||||||||||
| 15.01.2002 - TOTAL DAKAR 2002 | ||||||||||||
| Ya finalizó la edición 2002 del ahora llamado TOTAL DAKAR y nuevamente el italiano Fabrizio Meoni logró triunfar en la competencia de rally más difícil del planeta. Meoni se aseguró el triunfo en la etapa 14, cuando aún faltaban dos etapas para el final. Este triunfo italiano marca el dominio de Meoni sobre el resto, y también la frustración de Joan Roma que siempre es candidato pero la mala suerte siempre se empeña en jugarle alguna mala pasada. | ||||||||||||
| 22.01.2002 - LAROCCO ES INMORTAL | ||||||||||||
| Mike LaRocco ganó la tercera fecha del SX americano que se disputó en el mítico estadio de Anaheim. Su último triunfo en una competencia nacional habia sido hace casi SIETE AÑOS!!. En 125cc, David Pingree demostró que aún puede ser un piloto ganador al llevarse la final de su categoría. | ||||||||||||
| "LO
MEJOR DE LA SEMANA" ANTERIORES |
||||||||||||
2008 |
NOV |
DIC |
||||||||||
2007 |
||||||||||||
| 2006 |
||||||||||||
| 2005 |
||||||||||||
| 2004 |
||||||||||||
| 2003 |
||||||||||||
| 2002 |
||||||||||||
| 2001 |
||||||||||||